- Türkiye Ligi
- CEV DenizBank Şampiyonlar Ligi
- FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
PUAN DURUMU
| Takımlar | O | G | M | A | V | P | GP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VakıfBank | 22 | 20 | 2 | 64 | 14 | 61 | 3.1 | 64.1 |
| 2. Fenerbahçe Grundig | 22 | 20 | 2 | 63 | 11 | 60 | 1.1 | 61.1 |
| 3. Eczacıbaşı VitrA | 22 | 20 | 2 | 62 | 19 | 57 | 2.8 | 59.8 |
| 4. Galatasaray Daikin | 22 | 14 | 8 | 48 | 34 | 41 | 2.8 | 43.8 |
| 5. Nilüfer Belediyesi | 22 | 10 | 12 | 40 | 44 | 31 | 1.3 | 32.3 |
| 6. Bursa Büyükşehir B. | 22 | 10 | 12 | 37 | 41 | 30 | 1.4 | 31.4 |
| 7. Sarıyer B. | 22 | 10 | 12 | 38 | 46 | 30 | 0.0 | 30.0 |
| 8. İdman Ocağı | 22 | 10 | 12 | 36 | 46 | 29 | 0.4 | 29.4 |
| 9. Çanakkale B. | 22 | 8 | 14 | 28 | 50 | 24 | 0.5 | 24.5 |
| 10. İlbank | 22 | 6 | 16 | 33 | 53 | 19 | 2.1 | 21.1 |
| 11. Beşiktaş | 22 | 4 | 18 | 25 | 55 | 13 | 2.3 | 15.3 |
| 12.Bakırköy B. Yeşilyurt | 22 | 0 | 22 | 8 | 66 | 1 | 2.0 | 3.0 |
Türkiye Ligi
Eczacıbaşı VitrA
Fenerbahçe Grundig
01.05.2015
Başkent Voleybol Salonu ANKARA
Başkent Voleybol Salonu ANKARA
19:00
PUAN DURUMU
| D Grubu-Takımlar | O | G | M | A | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eczacıbaşı VitrA | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 15 |
| 2. Volero ZÜRICH | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 14 |
| 3. Omichka OMSK | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 7 |
| 4. Impel WROCLAW | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 |
CEV DenizBank Şampiyonlar Ligi
Avrupa Şampiyonu
Eczacıbaşı VitrA
Grup puan durumu
| Takımlar | O | G | M | A | V | P | P.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1. Rexona-Ades | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6.000 |
| A2. Volero Zürih | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.000 |
| A3. Mirador | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.166 |
| B1. Eczacıbaşı VitrA | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1.666 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2. Dinamo Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.750 |
| B3. Hisamitsu Springs | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.800 |
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
Eczacıbaşı VitrA
2015 Dünya Kulüpler Şampiyonu
Videolar







































