TR EN

Standings

Takım M W L P
1 Fenerbahçe Medicana 26 24 2 73
2 VakıfBank 26 24 2 69
3 Eczacıbaşı Dynavit 26 23 3 68
4 THY 26 19 7 54
5 Kuzeyboru 26 17 9 46
6 Galatasaray Daikin 26 14 12 40
7 SigortaShop Spor Kulübü 26 11 15 32
8 Nilüfer BLD. 24 11 13 30
9 Beşiktaş 26 9 17 28
10 Aydın B.Şehir BLD. 25 8 18 28
11 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 26 8 18 26
12 Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü 26 6 20 21
13 PTT 26 6 20 20
14 Karayolları 26 1 25 7
Dynavit